江阴吉兆福特翼虎优惠高达1.8万元

车型促销
车型 指导价(万) 优惠幅度(万) 优惠价(万) 库存状态
2019款 EcoBoost 180 两驱 精翼版 国V 16.98 ↓1.8 15.18 现车充足
2019款 EcoBoost 180 两驱 精翼版 国VI 16.98 ↓1.8 15.18 现车充足
2019款 EcoBoost 180 两驱 铂翼版 国V 17.98 ↓1.8 16.18 现车充足
2019款 EcoBoost 180 两驱 铂翼版 国VI 17.98 ↓1.8 16.18 现车充足
2019款 EcoBoost 180 两驱 豪翼版 国V 19.28 ↓1.8 17.48 现车充足
2019款 EcoBoost 180 两驱 豪翼版 国VI 19.28 ↓1.8 17.48 现车充足
2019款 EcoBoost 245 四驱 豪翼版 国V 21.98 ↓1.8 20.18 现车充足
2019款 EcoBoost 245 四驱 豪翼版 国VI 21.98 ↓1.8 20.18 现车充足
2019款 EcoBoost 245 四驱 运动版 国V 22.98 ↓1.8 21.18 现车充足
2019款 EcoBoost 245 四驱 运动版 国VI 22.98 ↓1.8 21.18 现车充足
2019款 EcoBoost 245 四驱 尊翼版 国V 24.98 ↓1.8 23.18 现车充足
2019款 EcoBoost 245 四驱 尊翼版 国VI 24.98 ↓1.8 23.18 现车充足

 

 

翼虎